常见工程材料如钢,塑料,陶瓷和复合材料的典型属性
1 复合材料
材料 | 密度- ρ – (103 kg/m3) | 拉伸模量- E – (GPa) | 抗拉强度- σ – (MPa) | 比模量- E / ρ – | 比强度- σ / ρ – | 最高使用温度(oC) |
玻璃-环氧树脂(35%) | 1.9 | 25 | 300 | 13.2 | 0.16 | 80 – 200 |
玻璃纤维-聚酯(35%) | 2 | 15.7 | 130 | 7.85 | 0.065 | 80 – 125 |
玻璃纤维尼龙(35%) | 1.6 | 14.5 | 200 | 8.95 | 0.12 | 75 – 110 |
高强度玻璃纤维-环氧树脂(45%) | 1.8 | 39.5 | 870 | 21.8 | 0.48 | 80 – 215 |
环氧碳(61%) | 1.6 | 142 | 1730 | 89.3 | 1.08 | 80 – 215 |
芳纶环氧(53%) | 1.35 | 63.6 | 1100 | 47.1 | 0.81 | 80 – 215 |
表 1
2 金属
材料 | 密度- ρ – (103 kg/m3) | 拉伸模量- E – (GPa) | 抗拉强度- σ – (MPa) | 比模量- E / ρ – | 比强度- σ / ρ – | 最高使用温度(oC) |
铸铁 | 7.15 | 100 | 140 | 14.3 | 0.02 | 230 – 300 |
钢,AISI 1045 | 7.7 – 8.03 | 205 | 585 | 26.3 | 0.073 | 500 – 650 |
铝-2045-T4 | 2.7 | 73 | 450 | 27 | 0.17 | 150 – 250 |
铝-6061-T6 | 2.7 | 69 | 270 | 25.5 | 0.1 | 150 – 250 |
表 2
3 陶瓷
材料 | 密度- ρ – (103 kg/m3) | 拉伸模量- E – (GPa) | 抗拉强度- σ – (MPa) | 比模量- E / ρ – | 比强度- σ / ρ – | 最高使用温度(oC) |
氧化铝 | 3.8 | 350 | 170 | 92.1 | 0.045 | 1425-1540 |
氧化镁 | 3.6 | 205 | 60 | 56.9 | 0.017 | 900-1000 |
表 3
4 塑料
材料 | 密度- ρ – (103 kg/m3) | 拉伸模量- E – (GPa) | 抗拉强度- σ – (MPa) | 比模量- E / ρ – | 比强度- σ / ρ – | 最高使用温度(oC) |
尼龙 | 1.15 | 2-3.6 | 82 | 2.52 | 0.071 | 75-100 |
聚乙烯(HDPE) | 0.9-1.4 | 0.18-1.6 | 15 | |||
聚丙烯 | 0.9-1.24 | 1.4 | 33 | 1.55 | 0.037 | 50-80 |
环氧树脂 | 1.25 | 3.5 | 69 | 2.8 | 0.055 | 80-215 |
酚醛 | 1.35 | 3 | 6 | 2.22 | 0.004 | 70-120 |
注:
1 GPa = 1x109 Pa = 1.45x105psi
1 MPa = 106 Pa
1 kg/m3 = 0.0624 lb/ft3