1 润滑良好的轴承类型的机器元件的典型效率
类型 | 效率 |
普通轴承 | 95-98% |
滚子轴承 | 98% |
球轴承 | 99% |
切齿正齿轮,包括轴承 | 99% |
带有齿的锥齿轮,包括轴承 | 98% |
皮带 | 96-98% |
高功率静音传输链 | 97-99% |
滚子链 | 95-97% |
自行车链条导轨装置 | 87-97% |
自行车变速器 | 86-95% |
表 1
类型 | 效率 |
普通轴承 | 95-98% |
滚子轴承 | 98% |
球轴承 | 99% |
切齿正齿轮,包括轴承 | 99% |
带有齿的锥齿轮,包括轴承 | 98% |
皮带 | 96-98% |
高功率静音传输链 | 97-99% |
滚子链 | 95-97% |
自行车链条导轨装置 | 87-97% |
自行车变速器 | 86-95% |
表 1