1 常见材料热膨胀系数
工科生小书架为大家总结了20°C条件下常见材料热膨胀系数:
材料 | 10-6/K |
铝 | 23.2 |
纯铝 | 23 |
锑 | 10.5 |
芳纶 | -4.1 |
铍 | 12.3 |
水泥 | 6-14 |
铅 | 29.3 |
镉 | 41 |
铬 | 6.2 |
钻石 | 1.3 |
冰, 0 °C | 51 |
铁 | 12.2 |
锗 | 6 |
玻璃(窗玻璃) | 7.6 |
玻璃(工业玻璃) | 4.5 |
玻璃(普通) | 7.1 |
石英 | 0.5 |
金 | 14.2 |
花岗岩 | 3 |
石墨 | 2 |
灰铸铁 | 9 |
木头, | 8 |
镍钢合金 | 1.7-2.0 |
铱 | 6.5 |
食盐 | 40 |
碳纤维 | ~-0.5 |
康铜 | 15.2 |
铁镍钴合金 | ~ 5 |
铜 | 16.5 |
镁 | 26 |
锰 | 23 |
砖 | 5 |
黄铜 | 18.4 |
钼 | 5.2 |
新银 | 18 |
镍 | 13 |
铂 | 9 |
尼龙 | 120 |
聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) | 85 |
聚氯乙烯(PVC) | 80 |
瓷器 | 3 |
银 | 19.5 |
锡 | 22 |
钢 | 13 |
不锈钢 | 14.4-16.0 |
钛 | 10.8 |
铋 | 14 |
钨 | 4.5 |
锌 | 36 |
硅 | 2.5 |
2 常见管材材料热膨胀系数
3 液体和气体热膨胀系数
注意:液体和气体的热膨胀系数为体积膨胀