1 泊松比
泊松比是指材料在单向受拉或受压时,横向正应变与轴向正应变的绝对值的比值,也叫横向变形系数,它是反映材料横向变形的弹性常数。
图 1
在材料的弹性范围内加载,泊松比计算为:
µ= |-∆W/W| / |∆L/L|
2 常见金属的泊松比:
金属名称 | – μ – |
铝 | 0.33 |
铝青铜 | 0.3 |
铍 | 0.024 – 0.03 |
铸铁 | 0.26 |
青铜 | 0.34 |
铜 | 0.36 |
金 | 0.42 |
铅 | 0.40 – 0.45 |
镁 | 0.35 |
软钢 | 0.3 |
钼 | 0.32 |
黄铜 | 0.34 |
镍 | 0.31 |
磷青铜 | 0.33 |
铂 | 0.39 |
钚 | 0.15 – 0.21 |
银 | 0.37 |
不锈钢 | 0.3 |
钽 | 0.35 |
钍 | 0.27 |
锡 | 0.33 |
钛 | 0.3 |
钨丝 | 0.28 |
铀 | 0.21 |
铁 | 0.3 |
锌 | 0.25 |
µ= |-∆W| / |∆L|不对吧
应变之比。应复应变,相对形变。
µ= |-∆W/W| / |∆L/L|才对
感谢指出谬误。汗颜